| 
		
  | 
		
			
	
		
			 		 | 
		
			
| Naam | :  |  Christopher  Sutton |  | Geboren | :  |  10 September 1984 - Caringbah (New South Wales) - AUS |  | Huidig Team | :  |  TEAM SKY |  
 
		 | 
  
 
						| 4 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						1 | 
						2011-03-09 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 6 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						2 | 
						2011-03-10 | 
						57 | 
						 | 
					 
						| 8 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						3 | 
						2011-03-11 | 
						135 | 
						 | 
					 
						| 10 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						4 | 
						2011-03-12 | 
						148 | 
						 | 
					 
						| 13 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						5 | 
						2011-03-13 | 
						142 | 
						 | 
					 
						| 14 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						6 | 
						2011-03-14 | 
						115 | 
						 | 
					 
						| 15 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						7 | 
						2011-03-15 | 
						80 | 
						 | 
					 
						| 24 | 
						Gent - Wevelgem | 
						 | 
						2011-03-27 | 
						68 | 
						 | 
					 
						| 36 | 
						Tour de Romandie | 
						0 | 
						2011-04-26 | 
						84 | 
						 | 
					 
						| 37 | 
						Tour de Romandie | 
						1 | 
						2011-04-27 | 
						148 | 
						 | 
					 
						| 38 | 
						Tour de Romandie | 
						2 | 
						2011-04-28 | 
						106 | 
						 | 
					 
						| 39 | 
						Tour de Romandie | 
						3 | 
						2011-04-29 | 
						121 | 
						 | 
					 
						| 40 | 
						Tour de Romandie | 
						4 | 
						2011-04-30 | 
						131 | 
						 | 
					 
						| 41 | 
						Tour de Romandie | 
						5 | 
						2011-05-01 | 
						17 | 
						4 | 
					 
						| 69 | 
						Tour de Suisse | 
						1 | 
						2011-06-11 | 
						131 | 
						 | 
					 
						| 72 | 
						Tour de Suisse | 
						2 | 
						2011-06-12 | 
						141 | 
						 | 
					 
						| 73 | 
						Tour de Suisse | 
						3 | 
						2011-06-13 | 
						117 | 
						 | 
					 
						| 74 | 
						Tour de Suisse | 
						4 | 
						2011-06-14 | 
						114 | 
						 | 
					 
						| 75 | 
						Tour de Suisse | 
						5 | 
						2011-06-15 | 
						89 | 
						 | 
					 
						| 76 | 
						Tour de Suisse | 
						6 | 
						2011-06-16 | 
						124 | 
						 | 
					 
						| 77 | 
						Tour de Suisse | 
						7 | 
						2011-06-17 | 
						138 | 
						 | 
					 
						| 78 | 
						Tour de Suisse | 
						8 | 
						2011-06-18 | 
						118 | 
						 | 
					 
						| 79 | 
						Tour de Suisse | 
						9 | 
						2011-06-19 | 
						124 | 
						 | 
					 
						| 116 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						1 | 
						2011-08-20 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 117 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						2 | 
						2011-08-21 | 
						1 | 
						100 | 
					 
						| 119 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						3 | 
						2011-08-22 | 
						128 | 
						 | 
					 
						| 120 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						4 | 
						2011-08-23 | 
						186 | 
						 | 
					 
						| 121 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						5 | 
						2011-08-24 | 
						187 | 
						 | 
					 
						| 122 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						6 | 
						2011-08-25 | 
						171 | 
						 | 
					 
						| 123 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						7 | 
						2011-08-26 | 
						47 | 
						 | 
					 
						| 124 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						8 | 
						2011-08-27 | 
						166 | 
						 | 
					 
						| 126 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						9 | 
						2011-08-28 | 
						130 | 
						 | 
					 
						| 127 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						10 | 
						2011-08-29 | 
						178 | 
						 | 
					 
						| 128 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						11 | 
						2011-08-31 | 
						149 | 
						 | 
					 
						| 129 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						12 | 
						2011-09-01 | 
						31 | 
						 | 
					 
						| 130 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						13 | 
						2011-09-02 | 
						153 | 
						 | 
					 
						| 131 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						14 | 
						2011-09-03 | 
						178 | 
						 | 
					 
						| 132 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						15 | 
						2011-09-04 | 
						146 | 
						 | 
					 
						| 133 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						16 | 
						2011-09-06 | 
						9 | 
						20 | 
					 
						| 134 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						17 | 
						2011-09-07 | 
						136 | 
						 | 
					 
						| 135 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						18 | 
						2011-09-08 | 
						167 | 
						 | 
					 
						| 136 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						19 | 
						2011-09-09 | 
						116 | 
						 | 
					 
						| 138 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						20 | 
						2011-09-10 | 
						119 | 
						 | 
					 
						| 139 | 
						Vuelta a Espaņa | 
						21 | 
						2011-09-11 | 
						7 | 
						30 | 
					  
 
		 | 
		
  | 
		
		 
 
 
 
 
  
 
		 |