| 
		
  | 
		
			
	
		
			 		 | 
		
			
| Naam | :  |  Gerald  Ciolek |  | Geboren | :  |  19 Septiembre 1986 - Köln (Nordrhein-Westfalen) - GER |  | Huidig Team | :  |  STÖLTING SERVICE GROUP |  
 
		 | 
  
 
						| 4 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						1 | 
						2011-03-09 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 6 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						2 | 
						2011-03-10 | 
						72 | 
						 | 
					 
						| 8 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						3 | 
						2011-03-11 | 
						146 | 
						 | 
					 
						| 10 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						4 | 
						2011-03-12 | 
						145 | 
						 | 
					 
						| 13 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						5 | 
						2011-03-13 | 
						129 | 
						 | 
					 
						| 14 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						6 | 
						2011-03-14 | 
						111 | 
						 | 
					 
						| 15 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						7 | 
						2011-03-15 | 
						131 | 
						 | 
					 
						| 24 | 
						Gent - Wevelgem | 
						 | 
						2011-03-27 | 
						135 | 
						 | 
					 
						| 32 | 
						Paris - Roubaix | 
						 | 
						2011-04-10 | 
						87 | 
						 | 
					 
						| 36 | 
						Tour de Romandie | 
						0 | 
						2011-04-26 | 
						27 | 
						 | 
					 
						| 37 | 
						Tour de Romandie | 
						1 | 
						2011-04-27 | 
						121 | 
						 | 
					 
						| 38 | 
						Tour de Romandie | 
						2 | 
						2011-04-28 | 
						145 | 
						 | 
					 
						| 39 | 
						Tour de Romandie | 
						3 | 
						2011-04-29 | 
						145 | 
						 | 
					 
						| 40 | 
						Tour de Romandie | 
						4 | 
						2011-04-30 | 
						133 | 
						 | 
					 
						| 41 | 
						Tour de Romandie | 
						5 | 
						2011-05-01 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 42 | 
						Giro d'Italia | 
						1 | 
						2011-05-07 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 43 | 
						Giro d'Italia | 
						2 | 
						2011-05-08 | 
						172 | 
						 | 
					 
						| 44 | 
						Giro d'Italia | 
						3 | 
						2011-05-09 | 
						17 | 
						4 | 
					 
						| 45 | 
						Giro d'Italia | 
						4 | 
						2011-05-10 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 46 | 
						Giro d'Italia | 
						5 | 
						2011-05-11 | 
						133 | 
						 | 
					 
						| 47 | 
						Giro d'Italia | 
						6 | 
						2011-05-12 | 
						8 | 
						25 | 
					 
						| 48 | 
						Giro d'Italia | 
						7 | 
						2011-05-13 | 
						188 | 
						 | 
					 
						| 49 | 
						Giro d'Italia | 
						8 | 
						2011-05-14 | 
						40 | 
						 | 
					 
						| 50 | 
						Giro d'Italia | 
						9 | 
						2011-05-15 | 
						132 | 
						 | 
					 
						| 51 | 
						Giro d'Italia | 
						10 | 
						2011-05-17 | 
						109 | 
						 | 
					 
						| 52 | 
						Giro d'Italia | 
						11 | 
						2011-05-18 | 
						174 | 
						 | 
					 
						| 53 | 
						Giro d'Italia | 
						12 | 
						2011-05-19 | 
						5 | 
						50 | 
					 
						| 54 | 
						Giro d'Italia | 
						13 | 
						2011-05-20 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 55 | 
						Giro d'Italia | 
						14 | 
						2011-05-21 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 56 | 
						Giro d'Italia | 
						15 | 
						2011-05-22 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 57 | 
						Giro d'Italia | 
						16 | 
						2011-05-24 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 58 | 
						Giro d'Italia | 
						17 | 
						2011-05-25 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 59 | 
						Giro d'Italia | 
						18 | 
						2011-05-26 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 60 | 
						Giro d'Italia | 
						19 | 
						2011-05-27 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 61 | 
						Giro d'Italia | 
						20 | 
						2011-05-28 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 62 | 
						Giro d'Italia | 
						21 | 
						2011-05-29 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 69 | 
						Tour de Suisse | 
						1 | 
						2011-06-11 | 
						101 | 
						 | 
					 
						| 72 | 
						Tour de Suisse | 
						2 | 
						2011-06-12 | 
						101 | 
						 | 
					 
						| 73 | 
						Tour de Suisse | 
						3 | 
						2011-06-13 | 
						126 | 
						 | 
					 
						| 74 | 
						Tour de Suisse | 
						4 | 
						2011-06-14 | 
						86 | 
						 | 
					 
						| 75 | 
						Tour de Suisse | 
						5 | 
						2011-06-15 | 
						79 | 
						 | 
					 
						| 76 | 
						Tour de Suisse | 
						6 | 
						2011-06-16 | 
						141 | 
						 | 
					 
						| 77 | 
						Tour de Suisse | 
						7 | 
						2011-06-17 | 
						88 | 
						 | 
					 
						| 78 | 
						Tour de Suisse | 
						8 | 
						2011-06-18 | 
						7 | 
						30 | 
					 
						| 79 | 
						Tour de Suisse | 
						9 | 
						2011-06-19 | 
						122 | 
						 | 
					 
						| 80 | 
						Tour de France | 
						1 | 
						2011-07-02 | 
						104 | 
						 | 
					 
						| 81 | 
						Tour de France | 
						2 | 
						2011-07-03 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 82 | 
						Tour de France | 
						3 | 
						2011-07-04 | 
						173 | 
						 | 
					 
						| 83 | 
						Tour de France | 
						4 | 
						2011-07-05 | 
						81 | 
						 | 
					 
						| 84 | 
						Tour de France | 
						5 | 
						2011-07-06 | 
						184 | 
						 | 
					 
						| 85 | 
						Tour de France | 
						6 | 
						2011-07-07 | 
						8 | 
						25 | 
					 
						| 86 | 
						Tour de France | 
						7 | 
						2011-07-08 | 
						188 | 
						 | 
					 
						| 87 | 
						Tour de France | 
						8 | 
						2011-07-09 | 
						183 | 
						 | 
					 
						| 88 | 
						Tour de France | 
						9 | 
						2011-07-10 | 
						77 | 
						 | 
					 
						| 89 | 
						Tour de France | 
						10 | 
						2011-07-12 | 
						158 | 
						 | 
					 
						| 90 | 
						Tour de France | 
						11 | 
						2011-07-13 | 
						12 | 
						9 | 
					 
						| 91 | 
						Tour de France | 
						12 | 
						2011-07-14 | 
						167 | 
						 | 
					 
						| 92 | 
						Tour de France | 
						13 | 
						2011-07-15 | 
						154 | 
						 | 
					 
						| 93 | 
						Tour de France | 
						14 | 
						2011-07-16 | 
						115 | 
						 | 
					 
						| 94 | 
						Tour de France | 
						15 | 
						2011-07-17 | 
						7 | 
						30 | 
					 
						| 95 | 
						Tour de France | 
						16 | 
						2011-07-19 | 
						137 | 
						 | 
					 
						| 96 | 
						Tour de France | 
						17 | 
						2011-07-20 | 
						85 | 
						 | 
					 
						| 97 | 
						Tour de France | 
						18 | 
						2011-07-21 | 
						149 | 
						 | 
					 
						| 98 | 
						Tour de France | 
						19 | 
						2011-07-22 | 
						158 | 
						 | 
					 
						| 99 | 
						Tour de France | 
						20 | 
						2011-07-23 | 
						147 | 
						 | 
					 
						| 100 | 
						Tour de France | 
						21 | 
						2011-07-24 | 
						9 | 
						20 | 
					 
						| 109 | 
						Eneco Tour | 
						0 | 
						2011-08-08 | 
						80 | 
						 | 
					 
						| 110 | 
						Eneco Tour | 
						1 | 
						2011-08-09 | 
						9 | 
						20 | 
					 
						| 111 | 
						Eneco Tour | 
						2 | 
						2011-08-10 | 
						51 | 
						 | 
					 
						| 112 | 
						Eneco Tour | 
						3 | 
						2011-08-11 | 
						123 | 
						 | 
					 
						| 113 | 
						Eneco Tour | 
						4 | 
						2011-08-12 | 
						131 | 
						 | 
					 
						| 114 | 
						Eneco Tour | 
						5 | 
						2011-08-13 | 
						126 | 
						 | 
					 
						| 115 | 
						Eneco Tour | 
						6 | 
						2011-08-14 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 118 | 
						Vattenfall Cyclassics | 
						 | 
						2011-08-21 | 
						2 | 
						80 | 
					 
						| 125 | 
						GP Ouest France - Plouay | 
						 | 
						2011-08-28 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 137 | 
						Grand Prix Cycliste de Québec | 
						 | 
						2011-09-09 | 
						9 | 
						20 | 
					 
						| 140 | 
						Grand Prix Cycliste de Montréal | 
						 | 
						2011-09-11 | 
						12 | 
						9 | 
					  
 
		 | 
		
  | 
		
		 
 
 
 
 
  
 
		 |