| 
		
  | 
		
			
	
		
			 		 | 
		
			
| Naam | :  |  Pavel  Brutt |  | Geboren | :  |  29 Enero 1982 - Sosnovy Bor (Leningrad Oblast) - RUS |  | Huidig Team | :  |  GAZPROM - RUSVELO |  
 
		 | 
  
 
						| 1 | 
						Paris - Nice | 
						1 | 
						2011-03-06 | 
						109 | 
						 | 
					 
						| 2 | 
						Paris - Nice | 
						2 | 
						2011-03-07 | 
						68 | 
						 | 
					 
						| 3 | 
						Paris - Nice | 
						3 | 
						2011-03-08 | 
						112 | 
						 | 
					 
						| 5 | 
						Paris - Nice | 
						4 | 
						2011-03-09 | 
						167 | 
						 | 
					 
						| 7 | 
						Paris - Nice | 
						5 | 
						2011-03-10 | 
						153 | 
						 | 
					 
						| 9 | 
						Paris - Nice | 
						6 | 
						2011-03-11 | 
						118 | 
						 | 
					 
						| 11 | 
						Paris - Nice | 
						7 | 
						2011-03-12 | 
						119 | 
						 | 
					 
						| 12 | 
						Paris - Nice | 
						8 | 
						2011-03-13 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 36 | 
						Tour de Romandie | 
						0 | 
						2011-04-26 | 
						97 | 
						 | 
					 
						| 37 | 
						Tour de Romandie | 
						1 | 
						2011-04-27 | 
						1 | 
						100 | 
					 
						| 38 | 
						Tour de Romandie | 
						2 | 
						2011-04-28 | 
						39 | 
						 | 
					 
						| 39 | 
						Tour de Romandie | 
						3 | 
						2011-04-29 | 
						21 | 
						 | 
					 
						| 40 | 
						Tour de Romandie | 
						4 | 
						2011-04-30 | 
						84 | 
						 | 
					 
						| 41 | 
						Tour de Romandie | 
						5 | 
						2011-05-01 | 
						33 | 
						 | 
					 
						| 42 | 
						Giro d'Italia | 
						1 | 
						2011-05-07 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 43 | 
						Giro d'Italia | 
						2 | 
						2011-05-08 | 
						116 | 
						 | 
					 
						| 44 | 
						Giro d'Italia | 
						3 | 
						2011-05-09 | 
						177 | 
						 | 
					 
						| 45 | 
						Giro d'Italia | 
						4 | 
						2011-05-10 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 46 | 
						Giro d'Italia | 
						5 | 
						2011-05-11 | 
						116 | 
						 | 
					 
						| 47 | 
						Giro d'Italia | 
						6 | 
						2011-05-12 | 
						142 | 
						 | 
					 
						| 48 | 
						Giro d'Italia | 
						7 | 
						2011-05-13 | 
						137 | 
						 | 
					 
						| 49 | 
						Giro d'Italia | 
						8 | 
						2011-05-14 | 
						105 | 
						 | 
					 
						| 50 | 
						Giro d'Italia | 
						9 | 
						2011-05-15 | 
						136 | 
						 | 
					 
						| 51 | 
						Giro d'Italia | 
						10 | 
						2011-05-17 | 
						33 | 
						 | 
					 
						| 52 | 
						Giro d'Italia | 
						11 | 
						2011-05-18 | 
						77 | 
						 | 
					 
						| 53 | 
						Giro d'Italia | 
						12 | 
						2011-05-19 | 
						33 | 
						 | 
					 
						| 54 | 
						Giro d'Italia | 
						13 | 
						2011-05-20 | 
						102 | 
						 | 
					 
						| 55 | 
						Giro d'Italia | 
						14 | 
						2011-05-21 | 
						136 | 
						 | 
					 
						| 56 | 
						Giro d'Italia | 
						15 | 
						2011-05-22 | 
						112 | 
						 | 
					 
						| 57 | 
						Giro d'Italia | 
						16 | 
						2011-05-24 | 
						39 | 
						 | 
					 
						| 58 | 
						Giro d'Italia | 
						17 | 
						2011-05-25 | 
						125 | 
						 | 
					 
						| 59 | 
						Giro d'Italia | 
						18 | 
						2011-05-26 | 
						147 | 
						 | 
					 
						| 60 | 
						Giro d'Italia | 
						19 | 
						2011-05-27 | 
						90 | 
						 | 
					 
						| 61 | 
						Giro d'Italia | 
						20 | 
						2011-05-28 | 
						123 | 
						 | 
					 
						| 62 | 
						Giro d'Italia | 
						21 | 
						2011-05-29 | 
						41 | 
						 | 
					 
						| 69 | 
						Tour de Suisse | 
						1 | 
						2011-06-11 | 
						68 | 
						 | 
					 
						| 72 | 
						Tour de Suisse | 
						2 | 
						2011-06-12 | 
						82 | 
						 | 
					 
						| 73 | 
						Tour de Suisse | 
						3 | 
						2011-06-13 | 
						120 | 
						 | 
					 
						| 74 | 
						Tour de Suisse | 
						4 | 
						2011-06-14 | 
						137 | 
						 | 
					 
						| 75 | 
						Tour de Suisse | 
						5 | 
						2011-06-15 | 
						102 | 
						 | 
					 
						| 76 | 
						Tour de Suisse | 
						6 | 
						2011-06-16 | 
						131 | 
						 | 
					 
						| 77 | 
						Tour de Suisse | 
						7 | 
						2011-06-17 | 
						128 | 
						 | 
					 
						| 78 | 
						Tour de Suisse | 
						8 | 
						2011-06-18 | 
						130 | 
						 | 
					 
						| 79 | 
						Tour de Suisse | 
						9 | 
						2011-06-19 | 
						100 | 
						 | 
					 
						| 80 | 
						Tour de France | 
						1 | 
						2011-07-02 | 
						48 | 
						 | 
					 
						| 81 | 
						Tour de France | 
						2 | 
						2011-07-03 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 82 | 
						Tour de France | 
						3 | 
						2011-07-04 | 
						178 | 
						 | 
					 
						| 83 | 
						Tour de France | 
						4 | 
						2011-07-05 | 
						180 | 
						 | 
					 
						| 84 | 
						Tour de France | 
						5 | 
						2011-07-06 | 
						81 | 
						 | 
					 
						| 85 | 
						Tour de France | 
						6 | 
						2011-07-07 | 
						83 | 
						 | 
					 
						| 86 | 
						Tour de France | 
						7 | 
						2011-07-08 | 
						166 | 
						 | 
					 
						| 87 | 
						Tour de France | 
						8 | 
						2011-07-09 | 
						111 | 
						 | 
					 
						| 88 | 
						Tour de France | 
						9 | 
						2011-07-10 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 89 | 
						Tour de France | 
						10 | 
						2011-07-12 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 90 | 
						Tour de France | 
						11 | 
						2011-07-13 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 91 | 
						Tour de France | 
						12 | 
						2011-07-14 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 92 | 
						Tour de France | 
						13 | 
						2011-07-15 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 93 | 
						Tour de France | 
						14 | 
						2011-07-16 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 94 | 
						Tour de France | 
						15 | 
						2011-07-17 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 95 | 
						Tour de France | 
						16 | 
						2011-07-19 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 96 | 
						Tour de France | 
						17 | 
						2011-07-20 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 97 | 
						Tour de France | 
						18 | 
						2011-07-21 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 98 | 
						Tour de France | 
						19 | 
						2011-07-22 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 99 | 
						Tour de France | 
						20 | 
						2011-07-23 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 100 | 
						Tour de France | 
						21 | 
						2011-07-24 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 118 | 
						Vattenfall Cyclassics | 
						 | 
						2011-08-21 | 
						88 | 
						 | 
					 
						| 125 | 
						GP Ouest France - Plouay | 
						 | 
						2011-08-28 | 
						23 | 
						 | 
					 
						| 137 | 
						Grand Prix Cycliste de Québec | 
						 | 
						2011-09-09 | 
						37 | 
						 | 
					 
						| 140 | 
						Grand Prix Cycliste de Montréal | 
						 | 
						2011-09-11 | 
						104 | 
						 | 
					  
 
		 | 
		
  | 
		
		 
 
 
 
 
  
 
		 |