|   
 
 
 
 
 
 | 
 | 
	
		|   | 
| Naam | : | Matteo  Tosatto |  | Geboren | : | 14 May 1974 - Castelfranco Veneto (Veneto) - ITA |  |  
						| 4 | Tirreno-Adriatico | 1 | 2011-03-09 | x |  |  
						| 6 | Tirreno-Adriatico | 2 | 2011-03-10 | 77 |  |  
						| 8 | Tirreno-Adriatico | 3 | 2011-03-11 | 60 |  |  
						| 10 | Tirreno-Adriatico | 4 | 2011-03-12 | 26 |  |  
						| 13 | Tirreno-Adriatico | 5 | 2011-03-13 | 30 |  |  
						| 14 | Tirreno-Adriatico | 6 | 2011-03-14 | 57 |  |  
						| 15 | Tirreno-Adriatico | 7 | 2011-03-15 | 40 |  |  
						| 16 | Milano-Sanremo |  | 2011-03-19 | 21 |  |  
						| 24 | Gent - Wevelgem |  | 2011-03-27 | 38 |  |  
						| 25 | Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres |  | 2011-04-03 | 30 |  |  
						| 32 | Paris - Roubaix |  | 2011-04-10 | 31 |  |  
						| 42 | Giro d'Italia | 1 | 2011-05-07 | x |  |  
						| 43 | Giro d'Italia | 2 | 2011-05-08 | 135 |  |  
						| 44 | Giro d'Italia | 3 | 2011-05-09 | 172 |  |  
						| 45 | Giro d'Italia | 4 | 2011-05-10 | x |  |  
						| 46 | Giro d'Italia | 5 | 2011-05-11 | 115 |  |  
						| 47 | Giro d'Italia | 6 | 2011-05-12 | 118 |  |  
						| 48 | Giro d'Italia | 7 | 2011-05-13 | 157 |  |  
						| 49 | Giro d'Italia | 8 | 2011-05-14 | 157 |  |  
						| 50 | Giro d'Italia | 9 | 2011-05-15 | 142 |  |  
						| 51 | Giro d'Italia | 10 | 2011-05-17 | 155 |  |  
						| 52 | Giro d'Italia | 11 | 2011-05-18 | 131 |  |  
						| 53 | Giro d'Italia | 12 | 2011-05-19 | 27 |  |  
						| 54 | Giro d'Italia | 13 | 2011-05-20 | 144 |  |  
						| 55 | Giro d'Italia | 14 | 2011-05-21 | 165 |  |  
						| 56 | Giro d'Italia | 15 | 2011-05-22 | 144 |  |  
						| 57 | Giro d'Italia | 16 | 2011-05-24 | 151 |  |  
						| 58 | Giro d'Italia | 17 | 2011-05-25 | 128 |  |  
						| 59 | Giro d'Italia | 18 | 2011-05-26 | 50 |  |  
						| 60 | Giro d'Italia | 19 | 2011-05-27 | 105 |  |  
						| 61 | Giro d'Italia | 20 | 2011-05-28 | 98 |  |  
						| 62 | Giro d'Italia | 21 | 2011-05-29 | 108 |  |  
						| 80 | Tour de France | 1 | 2011-07-02 | 149 |  |  
						| 81 | Tour de France | 2 | 2011-07-03 | x |  |  
						| 82 | Tour de France | 3 | 2011-07-04 | 131 |  |  
						| 83 | Tour de France | 4 | 2011-07-05 | 143 |  |  
						| 84 | Tour de France | 5 | 2011-07-06 | 123 |  |  
						| 85 | Tour de France | 6 | 2011-07-07 | 119 |  |  
						| 86 | Tour de France | 7 | 2011-07-08 | 86 |  |  
						| 87 | Tour de France | 8 | 2011-07-09 | 144 |  |  
						| 88 | Tour de France | 9 | 2011-07-10 | 93 |  |  
						| 89 | Tour de France | 10 | 2011-07-12 | 126 |  |  
						| 90 | Tour de France | 11 | 2011-07-13 | 48 |  |  
						| 91 | Tour de France | 12 | 2011-07-14 | 126 |  |  
						| 92 | Tour de France | 13 | 2011-07-15 | 97 |  |  
						| 93 | Tour de France | 14 | 2011-07-16 | 123 |  |  
						| 94 | Tour de France | 15 | 2011-07-17 | 114 |  |  
						| 95 | Tour de France | 16 | 2011-07-19 | 115 |  |  
						| 96 | Tour de France | 17 | 2011-07-20 | 103 |  |  
						| 97 | Tour de France | 18 | 2011-07-21 | 160 |  |  
						| 98 | Tour de France | 19 | 2011-07-22 | 112 |  |  
						| 99 | Tour de France | 20 | 2011-07-23 | 151 |  |  
						| 100 | Tour de France | 21 | 2011-07-24 | 55 |  |  
						| 109 | Eneco Tour | 0 | 2011-08-08 | 126 |  |  
						| 110 | Eneco Tour | 1 | 2011-08-09 | 101 |  |  
						| 111 | Eneco Tour | 2 | 2011-08-10 | 107 |  |  
						| 112 | Eneco Tour | 3 | 2011-08-11 | 65 |  |  
						| 113 | Eneco Tour | 4 | 2011-08-12 | 35 |  |  
						| 114 | Eneco Tour | 5 | 2011-08-13 | 107 |  |  
						| 115 | Eneco Tour | 6 | 2011-08-14 | 54 |  |  
						| 118 | Vattenfall Cyclassics |  | 2011-08-21 | 107 |  |  
						| 125 | GP Ouest France - Plouay |  | 2011-08-28 | 69 |  |  
						| 137 | Grand Prix Cycliste de Québec |  | 2011-09-09 | 33 |  |  
						| 140 | Grand Prix Cycliste de Montréal |  | 2011-09-11 | 80 |  |  
						| 146 | Giro di Lombardia |  | 2011-10-15 | x |  |  | 
 | 
 
 
 
 
 
 
 |