|   
 
 
 
 
 
 | 
 | 
	
		|   | 
| Naam | : | Robbie  Mcewen |  | Geboren | : | 24 Junio 1972 - Brisbane (Queensland) - AUS |  |  
						| 4 | Tirreno-Adriatico | 1 | 2011-03-09 | x |  |  
						| 6 | Tirreno-Adriatico | 2 | 2011-03-10 | 15 | 6 |  
						| 8 | Tirreno-Adriatico | 3 | 2011-03-11 | 6 | 40 |  
						| 10 | Tirreno-Adriatico | 4 | 2011-03-12 | 84 |  |  
						| 13 | Tirreno-Adriatico | 5 | 2011-03-13 | 73 |  |  
						| 14 | Tirreno-Adriatico | 6 | 2011-03-14 | 65 |  |  
						| 15 | Tirreno-Adriatico | 7 | 2011-03-15 | x |  |  
						| 16 | Milano-Sanremo |  | 2011-03-19 | 36 |  |  
						| 24 | Gent - Wevelgem |  | 2011-03-27 | 63 |  |  
						| 25 | Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres |  | 2011-04-03 | 63 |  |  
						| 32 | Paris - Roubaix |  | 2011-04-10 | 48 |  |  
						| 42 | Giro d'Italia | 1 | 2011-05-07 | x |  |  
						| 43 | Giro d'Italia | 2 | 2011-05-08 | 8 | 25 |  
						| 44 | Giro d'Italia | 3 | 2011-05-09 | 175 |  |  
						| 45 | Giro d'Italia | 4 | 2011-05-10 | x |  |  
						| 46 | Giro d'Italia | 5 | 2011-05-11 | 193 |  |  
						| 47 | Giro d'Italia | 6 | 2011-05-12 | 186 |  |  
						| 48 | Giro d'Italia | 7 | 2011-05-13 | 192 |  |  
						| 49 | Giro d'Italia | 8 | 2011-05-14 | 113 |  |  
						| 50 | Giro d'Italia | 9 | 2011-05-15 | x |  |  
						| 51 | Giro d'Italia | 10 | 2011-05-17 | x |  |  
						| 52 | Giro d'Italia | 11 | 2011-05-18 | x |  |  
						| 53 | Giro d'Italia | 12 | 2011-05-19 | x |  |  
						| 54 | Giro d'Italia | 13 | 2011-05-20 | x |  |  
						| 55 | Giro d'Italia | 14 | 2011-05-21 | x |  |  
						| 56 | Giro d'Italia | 15 | 2011-05-22 | x |  |  
						| 57 | Giro d'Italia | 16 | 2011-05-24 | x |  |  
						| 58 | Giro d'Italia | 17 | 2011-05-25 | x |  |  
						| 59 | Giro d'Italia | 18 | 2011-05-26 | x |  |  
						| 60 | Giro d'Italia | 19 | 2011-05-27 | x |  |  
						| 61 | Giro d'Italia | 20 | 2011-05-28 | x |  |  
						| 62 | Giro d'Italia | 21 | 2011-05-29 | x |  |  
						| 69 | Tour de Suisse | 1 | 2011-06-11 | 142 |  |  
						| 72 | Tour de Suisse | 2 | 2011-06-12 | 130 |  |  
						| 73 | Tour de Suisse | 3 | 2011-06-13 | 152 |  |  
						| 74 | Tour de Suisse | 4 | 2011-06-14 | 122 |  |  
						| 75 | Tour de Suisse | 5 | 2011-06-15 | 84 |  |  
						| 76 | Tour de Suisse | 6 | 2011-06-16 | 113 |  |  
						| 77 | Tour de Suisse | 7 | 2011-06-17 | 134 |  |  
						| 78 | Tour de Suisse | 8 | 2011-06-18 | 136 |  |  
						| 79 | Tour de Suisse | 9 | 2011-06-19 | 136 |  |  
						| 109 | Eneco Tour | 0 | 2011-08-08 | 41 |  |  
						| 110 | Eneco Tour | 1 | 2011-08-09 | 99 |  |  
						| 111 | Eneco Tour | 2 | 2011-08-10 | 15 | 6 |  
						| 112 | Eneco Tour | 3 | 2011-08-11 | 140 |  |  
						| 113 | Eneco Tour | 4 | 2011-08-12 | 81 |  |  
						| 114 | Eneco Tour | 5 | 2011-08-13 | 9 | 20 |  
						| 115 | Eneco Tour | 6 | 2011-08-14 | 93 |  |  
						| 118 | Vattenfall Cyclassics |  | 2011-08-21 | 49 |  |  
						| 125 | GP Ouest France - Plouay |  | 2011-08-28 | 19 | 2 |  | 
 | 
 
 
 
 
 
 
 |